Плодове (99,9%) (ябълка 89,9%, ягоди 10%), концентриран лимонов сок, витамин С.
|
Хранителна стойност:
|
на 100 g
|
| Енергийност | 202 kJ / 48 kcal |
| Мазнини | 0,1 g |
| От които наситени мастни к-ни | <0,1 g |
| Въглехидрати | 10,5 g |
| от които захари | 9,5 g |
| Белтъци | 0,3 g |
| Сол | <0,01 g |
| Натрий | <0,004 g |
| Витамин С | 30 mg |
