Състав на Pro Supps Amino23 Liquid Berry Комплекс от аминокоселини с вкус на плодове x946 мл.
| Състав/Хранителна стойност | В 4 супени лъжици (59 ml) | %RI | В 100 ml |
| Калории | 100 kcal | 169,49 kcal | |
| Енергийна стойност | 418,4 kJ | 709,15 kJ | |
| Протеин | 23 g | 38,98 g | |
| Натрий | 95mg | 4 % | 161,02 mg |
Други съставки: пречистена вода, патентован протеинов бленд( колаген пептиди и суроватъчен протеин концентрат), фосфорна киселина, регулатор на киселнността: лимонена киселина, натурални и изкуствени аромати, DL- яблъчна киселина, подсладител: сукралоза, ацесулфам, калиев сорбат, консервант: натриев бензоат. Съдърга източник на фенилаланин.
Предупреждеине за алергени! Съдържа мляко и соя.
| Типичен аминокиселинен профил | на 100 g протеин: | |
| Хистидин | 2.0 до 2.6 | 2.3 |
| Изолевцин | 5.2 до 6.4 | 5.8 |
| Левцин | 9.0 до 11.0 | 9.8 |
| Лизин | 7.5 до 9.0 | 8.3 |
| Метионин | 1.7 до 2.3 | 2.0 |
| Цистин | 1.1 до 1.7 | 1.4 |
| Треонин | 4.9 до 6.2 | 5.6 |
| Триптофан | 1.2 до 1.6 | 1.4 |
| Валин | 5.5 до 6.9 | 6.2 |
| Фенилаланин | 4.2 до 5.2 | 4.8 |
| Тирозин | 3.7 до 4.7 | 4.1 |
| Аланин | 4.0 до 5.1 | 4.6 |
| Аргинин | 4.5 до 5.7 | 5.2 |
| Аспарагинова киселина/Аспарагин | 19.5 до 11.7 | 10.7 |
| Глутаминова киселина/Глутамин | 18.0 до 22.8 | 20.2 |
| Глицин | 2.6 до 3.2 | 2.9 |
| Пролин | 5.3 до 6.5 | 5.9 |
| Серин | 5.3 до 6.5 | 5.9 |
