Whey Protein Isolate (Milk) (91%), Emulsifier (Soy Lecithin), Cocoa Powder, Natural Flavouring, Sweetener (Sucralose).
| Per 100g | Per Serving | |
| Energy | 1548 kJ/373 kcal | 396 kJ/93 kcal |
| Fat | 0.3 g | 0.1 g |
| of which saturates | 0.3 g | 0.1 g |
| Carbohydrates | 2.5 g | 0.6 g |
| of which sugars | 2.5 g | 0.6 g |
| Protein | 90 g | 23 g |
| Salt | 0.50 g | 0.13 g |
