Състав: Млечен протеин с емулгатор соев лецитин.
| Етикет за хранителна стойност | на 100гр | %NRV* | На порция (11 g) | %NRV* |
| енергия | 1527 kJ (360 kcal) | 168 kJ (40 kcal) | ||
| мазнини | 1.7g | 0,19гр | ||
| - тук: наситени мастни киселини | 1.2g | 0,13гр | ||
| Въглехидрати | 0.5g | 0,06гр | ||
| - от които захар | 0.5g | 0,06гр | ||
| протеин | 90гр | 10гр | ||
| сол | 0.1g | 0,01гр | ||
| калций | 1300 мг | 163% | 143 мг | 18% |
| фосфор | 815 мг | 116% |
** Средно съдържание: Приготвяне с течности, различни от вода, ще повлияе на хранителните и енергийни стойности.
