| Хранителни стойности | за 100g |
| Енергийна стойност | 1782 KJ/427 kcal |
| Мазнини | 25g |
| - от които наситени мастни киселини | 3,3g |
| - мононаситени | 19,1g |
| - полинаситени | 2,3g |
| - транс-мастни киселини | <0,4g |
| Белтъци | 22g |
| Въглехидрати | 36g |
| - от които захари | <2,5g |
| Фруктоза | <2,5g |
| Сол | 1,27g |
НЕ СЪДЪРЖА транс мазнини!
• НЕ СЪДЪРЖА захар!
• НЕ СЪДЪРЖА фруктоза!
• НЕ СЪДЪРЖА палмова мазнини!
• Подсладен със стевия и малтитол
