| Съставки | 5 ml сироп съдържа | % от дневните хранителни потребности за деца 3-4 години ** | 10 ml сироп съдържа | % от дневните хранителни потребности за деца 5-8 години ** |
| Витаминен премикс: | ||||
| Витамин С | 37 mg | 123% | 74 mg | 246% |
| Ниацин (никотинамид) | 4 mg NE* | 42% | 8 mg NE | 100% |
| Витамин Е (DL-алфа-токоферил ацетат) | 3,5 mg α-TE* | 39% | 7,5 mg α-TE* | 78% |
| Пантотенова киселина (калциев D-пантотенат) | 1,5 mg | *** | 3 mg | *** |
| Витамин В6 (пиридоксин хидрохлорид) | 0,4 mg | 67% | 0,8 mg | 133% |
| Витамин В1 (тиамин хидрохлорид) | 0,3 mg | 43% | 0,6 mg | 86% |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 0,3 mg | 50% | 0,6 mg | 100% |
| Бета-каротен | 0,25 mg | *** | 0,5 mg | *** |
| Витамин А (ретинил ацетат) | 125 µg RE* | 28% | 250 µg RE* | 56% |
| Фолиева киселина | 100 µg | 71% | 200 µg | 143% |
| Биотин (витамин B7) | 7,5 µg | *** | 15 µg | *** |
| Витамин К | 7,5 µg | 30% | 15 µg | 60% |
| Витамин D (холекалциферол) | 1,25 µg (50 IU) | 8% | 2.5 µg (100 IU) | 17% |
| Изсушен сок от плодове на Ацерола (Malpighia emarginata, | 35 mg | *** | 70 mg | *** |
| Имуноподкрепящ комплекс (смес от липополизахариди, липопептиди) | 4 mg | *** | 8 mg | *** |
Помощни вещества: малтодекстрин, подсладители: стевиол гликозиди (ребаудиозид А), манитол и малтитол, сгъстител: глюкоманан, натурално-идентичен ароматизант: ягода, антислепващ агент: силициев диоксид, консервант: калиев сорбат.
* RЕ – ретинол еквивалент, TE – токоферол еквивалент, NE – ниацин еквивалент
** Определен препоръчителен или адекватен хранителен прием в България (Наредба №1 от 22 януари 2018 г. за физиологичните норми за хранене на населението).
*** Не е определен препоръчителен или адекватен хранителен прием.
