| Съставки: | В 8 g/ дн. доза | % от NRV* |
| Спирулина (суров прах), осигуряваща | 8 g | ** |
| Натрий (Сол еквивалент: 0.1 g) | 35–52 mg | ** |
| Калций | 24–46 mg | 6% |
| Желязо | 5.7–10.6 mg | 76% |
| Калий | 91–171 mg | 9% |
| Магнезий | 19–35 mg | 9% |
| Цинк | 0.3–0.6 mg | 6% |
| Мед | 0.04–0.1 mg | 10% |
| Манган | 0.3–0.6 mg | 30% |
| Селен | 0.5–1 μg | 2% |
| Фосфор | 62–117 mg | 17% |
| Витамин B1 | 0.2–0.5 mg | 45% |
| Витамин B2 | 0.2–0.5 mg | 36% |
| Витамин B6 | 0.1 mg | 7% |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 18.7–42.0 μg | 1680% |
| β-Каротен | 8960–13440 μg | ** |
| Нуклеинови киселини (РНК) | 182–274 mg | ** |
| Нуклеинови киселини (ДНК) | 51–77 mg | ** |
| Инозитол | 7–10 mg | ** |
| Гама-линоленова киселина | 87–131 mg | ** |
| Линолова киселина | 80–120 mg | ** |
| Фикоцианин | 528–792 mg | ** |
| Хлорофил А | 59–89 mg | ** |
| Зеаксантин | 7–10 mg | ** |
| Хранителна стойност: | В 8 g (40 табл.) |
| Енергия | 21–31 kcal |
| Мазнини | 0.5–1 g |
| Въглехидрати | 1 g |
| от които захари | 0.3–0.4 g |
| Протеини | 4–6 g |
| Фибри | 0.5–0.8 g |
