| Съдържа на порция: | 1 чаена лъжичка | %NRV* |
| Рибено масло | 4600 мг | - |
| от които | ||
| Омега-3 киселини: | 2900 мг | - |
| EPA (ейкозапентаенова киселина) | 1450 мг | - |
| DHA (докозахексаенова киселина) | 1000 мг | - |
| други омега-3 киселини | 450 mg | - |
| Витамин D (D3, холекалциферол) | 50 μg = 2000 IU | 1000% |
| Хранителна стойност | 5 мл | 100 мл |
| Енергийна стойност | 170 kJ / 41 kcal | 3404 kJ / 828 kcal |
| Мазнина | 4,6 г | 92 г |
| от които наситени мастни киселини | 0 г | 0 г |
| от които ненаситени мастни киселини | 4,6 г | 92 г |
