Състав на Topfer Моето първо био мюсли за деца над 8 месеца x175 грама.
|
Хранителна информация
|
На 100g суха субстанция
|
На готова порция 25g каша на прах + 75 ml пълномаслено мляко + 75 ml вода
|
| Енергийна стойност | 1526kJ/361kcal | 592kJ/141kcal |
| Мазнини | 3.2g | 3.6g |
| > От които наситени мастни к-ни | 0.5g | 1.8g |
| Въглехидрати | 66g | 20g |
| > От които захар | 7.8g | 5.5g |
| Скорбяла | 58.2g | 14.5g |
| Влакнини | 8.3g | 2.1g |
| Белтъци | 12g | 5.7g |
| Сол | 0.01g | 0.10g |
| Натрий | 1.2g | 0.35g |
| Витамин B1 | 4.5mg | 41mg |
