| Хранителна информация | на доза (1 саше) | на доза (2 сашета) | % NRV на доза* |
| СAM A | |||
| Калий (от калиев цитрат) / Potassium (from Potassium Citrate) | 362 mg | 724 mg | 36,16 |
| D-маноза /D-Mannose | 2000 mg | 4000 mg | - |
| CAM В | |||
| Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM 1-3799** | 2,50 mld CFU | 5 mld CFU | - |
**Съдържанието на живи клетки се отнася за правилно съхраняван продукт.
CFU: Единици, образуващи колонии.
