| Микронутриенти | Средно в 1 таблетка | % RDA |
| Таблета Pregnacare за кърмещи | ||
| Витамин D (400 IU) | 10 mcg | 200 |
| Витамин E (Естествен източник) | 20 mg | 200 |
| Витамин С | 70 mg | 117 |
| Витамин В1 (Тиамин) | 5 mg | 214 |
| Витамин В2 (Рибофлавин) | 2 mg | 125 |
| Витамин В3 (Ниацин) | 20 mg | 111 |
| Витамин В6 (Пиридоксин) | 10 mg | 500 |
| Фолиева киселина | 400 mcg | 200 |
| Витамин В12 | 6 mcg | 600 |
| Калций | 700 mg | 93 |
| Витамин K | 70 mcg | -- |
| Желязо | 16 mg | 114 |
| Бетакаротен (естествен източник) | 2 mcg | -- |
| Магнезий | 150 mg | 50 |
| Цинк | 15 mg | 100 |
| Йод | 140 mcg | 93 |
| Пантотенова киселина | 6 mg | 100 |
| Биотин | 150 mcg | 100 |
| Мед | 1 mg | -- |
| Pregnacare за кърмещи капсули | Средно в 1 капсула | %RDA |
| Омега-3 рибно масло | 600 mg | -- |
| DHA докозахексаенова киселина | 300 mg | -- |
| EPA ейкозапентаенова киселина | 60 mg | -- |
Продуктът е блистерна опаковка като всяка таблетка е отделна, за да се предпази свежа от прикосновение с въздуха.
• Без изкуствени оцветители
• Без алкохол-съдържащи консерванти
• Без лактоза
• Без мазнини
• Без сол или мая
• Не са тествани върху животни
• Подходящ за ветегарианци
