Състав на Vitanea Сироп от арония 1:13 х300 мл.
| Хранителна информация | на 100g сироп per 100g syrup |
на 100ml напитка (след разреждане 1:13) per 100 ml beverage (after dilution 1:13) |
| Мазнини/ Total fat | 270kcal(1120кJ) | 52kcal (218kJ) |
| Мазнини 0g | 0 g | 0g |
| Натрий/Sodium 3mg | 5 mg | по-малко от/ less than 5 mg |
| Въглехидрати/Total carbohydrates/Glucides 12g | 65g | 4.6g |
| Лимонена киселина/ Citric acid | 2g | 0.14g |
| Подсладител/Sweeten er Ацесулфам К | 70mg | 5mg |
| Калиев сорбат/ Potassium sorbate | 50mg | 3.6mg |
