| Съставки: | В 1 саше/дн. доза: | % NRV* |
| Витамин C | 150 mg | 188% |
| Лимонена киселина | 330 mg | ** |
| Калций (цитрат) | 10 mg | 1.25% |
| Калий (хлорид) | 80 mg | 4% |
| Магнезий (карбонат) | 3 mg | 0.80% |
*хранителни референтни стойности; ** няма определена хранителна стойност
| Хранителни стойности: | В 1 саше: |
| Калории | 9.4 kcal |
| Мазнини | 0 g |
| Въглехидрати | 2.3 g |
| От които захари | 0 g |
| Натрий | 0.05 g |
| Протеини | 0 g |
