Енергийна стойност | Регламент (EC) № 1169/2011 приложение XIV (Изчисляване чрез фактори на превръщане) | kcal/100g | 900,78 |
Мазнини | Soxhlet extraction | % | 99,89 |
Въглехидрати(захари, полиоли, нишесте, фибри) | ВЛМ 22/2009 | % | < 0,50 |
Белтък | Kjeldahl | % | < 0,10* |
Наситени мастни киселини | ВЛМ 63GC FID/2014 | % | 15,87 |
Мононенаситени мастни киселини | БДС EN ISO 12966-4:2015 | % | 69,71 |
Полиненаситени мастни киселини | БДС EN ISO 12966-4:2015 | % | 7,58 |
Натрий/Na | ВЛМ47 AAS/2013 | mg/kg | 39,26 |
